
トップページ>会社概要>営業許可証一覧表
| 許可番号 | 事業の範囲 | 許可有効年月日 | |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 6221028745 | 中間処分-脱水、薬剤による固化 | 平成23年2月6日 |
| 静岡県 | 2201028745 | 収集・運搬(積替え及び保管を除く) | 平成22年2月9日 |
| 静岡市 | 6201028745 | 収集・運搬(積替え及び保管を除く) | 平成23年2月6日 |
| 浜松市 | 6302028745 | 収集・運搬(積替え及び保管を除く) | 平成22年2月9日 |
| 処理能力 | 種類 | |
|---|---|---|
| 静岡市 | 13.60m3/日(8時間) 汚泥 | 薬剤による固化施設 |
| 静岡市 | 2.07m3/日(8時間) 汚泥(下水道汚泥及び洗車汚泥に限る。) | 脱水施設(移動式) |
| 静岡市 | 2.43m3/日(8時間) 汚泥(下水道汚泥及び洗車汚泥に限る。) | 脱水施設(移動式) |
| 種類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 静岡県 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残渣、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | 積替え及び保管を除く |
| 静岡市 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残渣、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | 積替え及び保管を除く |
| 浜松市 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残渣、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | 積替え及び保管を除く |
| 許可番号 | 建設業の種類 | 許可の有効期限 |
|---|---|---|
| 静岡県知事許可(般-18)第1351号 | 土木工事業、とび・土工工事業 しゅんせつ工事業 |
平成24年3月11日 |